移动式发电机
整体采用先进的模块化设计,每个工装件按照严格的设计要求。人性化的设计,既保证了高度安全性,又提高了使用的便利性,可把客户标识直接压铸在产品上,把产品融入到客户的整个环境体系中。良好的通风系统设计及防水,防飞溅物进风系统保证了机组始终工作于适宜的环境温度。采用力学设计及高效减震设施,减少了机组的共振,保证机组的平衡运行。
左右滑动 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
型号 | WD3800E | WD6800 | WD8800E | WD10000 | WD12000 |
输出电压 | 110V.120V.220V.230V.240V.380V.400V | 110V.120V.220V.230V.240V.380V.400V | 110V.120V.220V.230V.240V.380V.400V | 110V.120V.220V.230V.240V.380V.400V | 110V.120V.220V.230V.240V.380V.400V |
频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
额定功率 | 2800W | 5000W | 6500W | 8000W | 10000W |
最大功率 | 3100W | 6000W | 7000W | 10000W | 10500W |
DC输出 | 12V/8A | 12V/8A | 12V/8A | 12V/8A | 12V/8A |
启动方式 | 手启动/电启动 | 手启动/电启动 | 手启动/电启动 | 手启动/电启动 | 手启动/电启动 |
动力 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
汽油容积 | 15L | 25/40L | 25L/40L | 25L/40L | 25L/40L |
声音 | 74dB | 75dB | 75dB | 75dB | 75dB |
机器重量 | 42KG | 75-88KG | 75-88KG | 79-88KG | 79-88KG |
机器尺寸 | 595*430*460 | 680*510*545(25L) | 680*510*545(25L) | 680*510*545(25L) | 680*540*545(25L) |
可选配 | 电启动/轮子/扶手/万向轮 | 电启动/轮子/扶手/万向轮 | 电启动/轮子/扶手/万向轮 | 电启动/轮子/扶手/万向轮 | 电启动/轮子/扶手/万向轮 |
您身边的发电机专家
用专业安全获得您的信赖!
联系电话
0512-68602206
